Räumlichkeiten
Die FILDERHALLE bietet mit ihrem flexiblen Raumprogramm Platz für Veranstaltungen von 10 bis 1500 Personen. Die fünf Licht durchfluteten Säle sind rund um das zentral gelegene zwei Stockwerke umfassende Foyer angeordnet. Im Großen Saal mit Bühne und Galerie finden bis zu 1000 Personen Platz, im Kleinen Saal bis zu 350 und in den drei Studios zwischen 30 und 190 Personen. Direkt an das Haus ist eine Tiefgarage mit 150 Stellplätzen angeschlossen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großer Saal Gesamt | 820 m² 820 | 2,9-6,2m lichte Raumhöhe 2,9-6,2 | 1000 Plätze bei Reihenbestuhlung 1000 | 510 Plätze bei parlamentarischer Betischung 510 | 850 Plätze bei Bankettbetischung 850 | 80 Plätze bei U-förmiger Betischung 80 | 320 Plätze bei runder Betischung 320 | 1700 Stehplätze 1700 | download |
| Großer Saal Parkett | 645 m² 645 | 6,2m lichte Raumhöhe 6,2 | 800 Plätze bei Reihenbestuhlung 800 | 450 Plätze bei parlamentarischer Betischung 450 | 700 Plätze bei Bankettbetischung 700 | 80 Plätze bei U-förmiger Betischung 80 | 320 Plätze bei runder Betischung 320 | 1500 Stehplätze 1500 | download |
| Großer Saal Empore | 175 m² 175 | 2,9m lichte Raumhöhe 2,9 | 200 Plätze bei Reihenbestuhlung 200 | 60 Plätze bei parlamentarischer Betischung 60 | 150 Plätze bei Bankettbetischung 150 | - | - | 200 Stehplätze 200 | download |
| Kleiner Saal | 365 m² 365 | 7m lichte Raumhöhe 7 | 350 Plätze bei Reihenbestuhlung 350 | 180 Plätze bei parlamentarischer Betischung 180 | 240 Plätze bei Bankettbetischung 240 | 45 Plätze bei U-förmiger Betischung 45 | - | 350 Stehplätze 350 | download |
| Foyer Kleiner Saal OG | 50 m² 50 | 2,9m lichte Raumhöhe 2,9 | - | - | - | - | - | 70 Stehplätze 70 | |
| Studio I | 120 m² 120 | 2,5m lichte Raumhöhe 2,5 | 120 Plätze bei Reihenbestuhlung 120 | 70 Plätze bei parlamentarischer Betischung 70 | 100 Plätze bei Bankettbetischung 100 | 40 Plätze bei U-förmiger Betischung 40 | 70 Plätze bei runder Betischung 70 | 60 Stehplätze 60 | download |
| Studio II | 190 m² 190 | 2,8m lichte Raumhöhe 2,8 | 200 Plätze bei Reihenbestuhlung 200 | 90 Plätze bei parlamentarischer Betischung 90 | 180 Plätze bei Bankettbetischung 180 | 50 Plätze bei U-förmiger Betischung 50 | 130 Plätze bei runder Betischung 130 | 150 Stehplätze 150 | download |
| Studio II mit Foyer | 242 m² 242 | 2,8m lichte Raumhöhe 2,8 | 200 Plätze bei Reihenbestuhlung 200 | 90 Plätze bei parlamentarischer Betischung 90 | 230 Plätze bei Bankettbetischung 230 | 50 Plätze bei U-förmiger Betischung 50 | 190 Plätze bei runder Betischung 190 | 250 Stehplätze 250 | download |
| Studio III | 50 m² 50 | 2,8m lichte Raumhöhe 2,8 | 40 Plätze bei Reihenbestuhlung 40 | 25 Plätze bei parlamentarischer Betischung 25 | - | 25 Plätze bei U-förmiger Betischung 25 | - | - | download |
| Foyer EG | 692 m² 692 | 2,4-2,6m lichte Raumhöhe 2,4 | 100 Plätze bei Reihenbestuhlung 100 | - | 150 Plätze bei Bankettbetischung 150 | - | 110 Plätze bei runder Betischung 110 | 600 Stehplätze 600 | |
| Foyer OG | 170 m² 170 | 3m lichte Raumhöhe 3 | 80 Plätze bei Reihenbestuhlung 80 | 40 Plätze bei parlamentarischer Betischung 40 | 220 Plätze bei Bankettbetischung 220 | - | - | 300 Stehplätze 300 | |
| Fill Konferenzraum 1 | 50 m² 50 | 40 Plätze bei Reihenbestuhlung 40 | 22 Plätze bei parlamentarischer Betischung 22 | 30 Plätze bei Bankettbetischung 30 | 28 Plätze bei U-förmiger Betischung 28 | - | 40 Stehplätze 40 | ||
| Fill Konferenzraum 2 | 50 m² 50 | 50 Plätze bei Reihenbestuhlung 50 | 28 Plätze bei parlamentarischer Betischung 28 | 40 Plätze bei Bankettbetischung 40 | 42 Plätze bei U-förmiger Betischung 42 | 30 Plätze bei runder Betischung 30 | 50 Stehplätze 50 |









